一、题库的现状
2020年正在使用的海船船员适任(驾驶、轮机、电子电气员专业)、GMDSS,内河船舶船员适任(驾驶、轮机专业)等考试题库数量共计约14.6万道,具体题量统计附表。
二、题库公开方案
(一)公开对象
公开的对象仅限于海船一等船舶二/三副、二/三管轮和电子电气员、内河船舶船员三等及以上。
建议海船管理级船员考试题库不公开。
(二)题库公开原则
1. 根据《海船船员培训大纲》《内河船舶船员培训大纲》的模块或“20考规”实施办法要求的考试科目公布题库。
2. 公开现行正在使用的题库。
3. 2020年10月31日之前一次性公布。
(三)题库公开方案
方案一、按照《海船船员培训大纲》公布
1.编制《海船船员培训大纲》《内河船舶船员培训大纲》的详解,列明对各知识模块和知识点的知识掌握要求。
2. 根据培训大纲进行试题的公开。
此种公开方式工作量大,需要时间较长,需要按照培纲重新整理题库。
方案二、按照理论考试科目公布(以题库的形式)
按照“20考规”实施办法要求的理论考试科目进行题库的公开。
1.公布各科目考试大纲。
2.按各科目考试大纲的知识点进行题库的公开。
这种方式需要对导出题库按照章节进行整理,文档处理比较费时,但是会比较方便学员按照顺序背题。
方案三、按照理论考试科目公布(以试卷的形式)
按照“20考规”实施办法要求的理论考试科目进行题库的公开。
1.公布各科目考试大纲。
2.根据各科目的试题以试卷的形式进行公布。
此方案为前期公布时采用的方式。可以直接依靠考试系统的功能导出试卷,方便易行,另外可以作为考生课堂学习后练习和根据答题自我评价。
基于以上,建议按照方案三公布,月底前公布时间上能够保证。另外建议文档只公布试题,不公布答案,保证学员学习和练习,而非背诵答案。
备注:1. 英语科目,每套试卷80道试题。
2. 驾驶、轮机专业除英语科目外,每套试卷160道试题。
3. 电子电气员除英语科目外,每套试卷100道试题。
4. 内河科目每套试卷为100道试题。
三、题库公开时间
根据本次会议确定的公布方式,五个工作日内(不同方式可能所需时间会不同)完成文档整理并上传培训平台, 2020年10月30日前完成,同时在部海事局新闻公告中发布信息。
四、题库公开后的建设和维护
题库公开后,需进一步加强船员考试题库建设与维护,包括对已经公布题库的修订、优化、完善,加强对船员考试题库使用情况的统计分析、评价以及提出题库改进方案和措施等,不断完善试题及试题库,提高题库质量。
1.在正确理解培训大纲的基础上,研究和命制适合于各级船员使用的试题,加强题库分类分级管理。
2.每年按20-25%的试题更新率进行题库建设,重点是新法规、新技术以及对已公开试题的改造。
3.每年进行一次全面的题库使用分析报告,组织讨论确定题库的建设和维护的方向,以及题库公布的内容和题量,按照一定比例公布新增试题。
附表:船员考试试题量统计表
序号 | 专业 | 科目 | 试卷代号 | 适用对象 | 题量 |
1 | 海船驾驶专业 | 航海英语(500总吨及以上船舶船长/大副) | 9001 | 无限航区500总吨及以上船舶船长 | 786 |
2 | 9002 | 无限航区500总吨及以上船舶大副 | 1072 | ||
3 | 航海英语(500总吨及以上船舶二/三副) | 9003 | 无限航区500总吨及以上船舶二/三副 | 736 | |
4 | 船舶操纵与避碰(500总吨及以上船舶船长/大副) | 9101 | 3000总吨及以上船舶船长 | 2167 | |
5 | 9102 | 500~3000总吨船舶船长 | 2127 | ||
6 | 9103 | 3000总吨及以上船舶大副 | 2122 | ||
7 | 9104 | 500~3000总吨船舶大副 | 2086 | ||
8 | 船舶操纵与避碰(500总吨及以上船舶二/三副) | 9105 | 3000总吨及以上船舶二/三副 | 1600 | |
9 | 9106 | 500~3000总吨船舶二/三副 | |||
10 | 船舶操纵与避碰(未满500总吨船舶) | 9107 | 未满500总吨船舶船长 | 642 | |
11 | 9108 | 未满500总吨船舶大副 | 649 | ||
12 | 9109 | 未满500总吨船舶二/三副 | 624 | ||
13 | 航海学(500总吨及以上船舶船长/大副) | 9201 | 无限航区500总吨及以上船舶船长 | 1085 | |
14 | 9202 | 沿海航区500总吨及以上船舶船长 | 929 | ||
15 | 9203 | 无限航区500总吨及以上船舶大副 | 1696 | ||
16 | 9204 | 沿海航区500总吨及以上船舶大副 | 1569 | ||
17 | 航海学(500总吨及以上船舶二/三副) | 9205 | 无限航区500总吨及以上船舶二/三副 | 2718 | |
18 | 9206 | 沿海航区500总吨及以上船舶二/三副 | 1812 | ||
19 | 航海学(未满500总吨船舶) | 9207 | 未满500总吨船舶船长 | 454 | |
20 | 9208 | 未满500总吨船舶大副 | 721 | ||
21 | 9209 | 未满500总吨船舶二/三副 | 702 | ||
22 | 船舶结构与货运(500总吨及以上船舶船长/大副) | 9301 | 3000总吨及以上船舶船长/大副 | 2569 | |
23 | 9302 | 500~3000总吨船舶船长/大副 | 2519 | ||
24 | 船舶结构与货运(500总吨及以上船舶二/三副) | 9303 | 3000总吨及以上船舶二/三副 | 2400 | |
25 | 9304 | 500~3000总吨船舶二/三副 | |||
26 | 船舶结构与货运(未满500总吨船舶) | 9305 | 未满500总吨船舶大副 | 621 | |
27 | 9306 | 未满500总吨船舶二/三副 | 606 | ||
28 | 船舶管理(500总吨及以上船舶船长/大副) | 9401 | 无限航区500总吨及以上船舶船长 | 2587 | |
29 | 9402 | 沿海航区500总吨及以上船舶船长 | 1806 | ||
30 | 9403 | 无限航区500总吨及以上船舶大副 | 1514 | ||
31 | 9404 | 沿海航区500总吨及以上船舶大副 | 972 | ||
32 | 船舶管理(500总吨及以上船舶二/三副) | 9405 | 无限航区500总吨及以上船舶二/三副 | 1606 | |
33 | 9406 | 沿海航区500总吨及以上船舶二/三副 | 1108 | ||
34 | 船舶管理(未满500总吨船舶) | 9407 | 未满500总吨船舶船长 | 784 | |
35 | 9408 | 未满500总吨船舶大副 | 402 | ||
36 | 9409 | 未满500总吨船舶二/三副 | 460 | ||
37 | 值班水手业务 | 9601 | 500总吨及以上船舶值班水手 | 705 | |
38 | 9602 | 未满500总吨船舶值班水手 | 570 | ||
39 | 海船轮机专业 | 轮机英语 | 8001 | 无限航区750kW及以上船舶轮机长 | 2513 |
40 | 8002 | 无限航区750kW及以上船舶大管轮 | 2482 | ||
41 | 8003 | 无限航区750kW及以上船舶二/三管轮 | 2036 | ||
42 | 船舶动力装置(750kW及以上船舶轮机长) | 8101 | 3000kW及以上船舶轮机长 | 2861 | |
43 | 8102 | 750~3000kW船舶轮机长 | 2617 | ||
44 | 船舶动力装置(未满750kW船舶轮机长) | 8103 | 未满750kW船舶轮机长 | 550 | |
45 | 主推进动力装置(750kW及以上船舶大管轮) | 8201 | 3000kW及以上船舶大管轮 | 2555 | |
46 | 8202 | 750~3000kW船舶大管轮 | 2385 | ||
47 | 主推进动力装置(750kW及以上船舶二/三管轮) | 8203 | 3000kW及以上船舶二/三管轮 | 1781 | |
48 | 8204 | 750~3000kW及以上船舶二/三管轮 | |||
49 | 主推进动力装置(未满750kW船舶大管轮) | 8205 | 未满750kW船舶大管轮 | 573 | |
50 | 主推进动力装置(未满750kW船舶二/三管轮) | 8206 | 未满750kW船舶二/三管轮 | 495 | |
51 | 船舶辅机(750kW及以上船舶大管轮) | 8301 | 3000kW及以上船舶大管轮 | 2018 | |
52 | 8302 | 750~3000kW 船舶大管轮 | 2009 | ||
53 | 船舶辅机(750kW及以上船舶二/三管轮) | 8303 | 3000kW及以上船舶二/三管轮 | 2158 | |
54 | 8304 | 750~3000kW船舶二/三管轮 | |||
55 | 船舶辅机(未满750kW船舶大管轮) | 8305 | 未满750kW船舶大管轮 | 483 | |
56 | 船舶辅机(未满750kW船舶二/三管轮) | 8306 | 未满750kW船舶二/三管轮 | 498 | |
57 | 船舶电气与自动化(750kW及以上船舶大管轮) | 8401 | 3000kW及以上船舶大管轮 | 2430 | |
58 | 8402 | 750~3000kW船舶大管轮 | 2206 | ||
59 | 船舶电气与自动化(750kW及以上船舶二/三管轮) | 8403 | 750kW及以上船舶二/三管轮 | 2080 | |
60 | 8404 | 750~3000kW船舶二/三管轮 | |||
61 | 船舶电气与自动化(未满750kW船舶大管轮) | 8405 | 未满750kW船舶大管轮 | 495 | |
62 | 船舶电气与自动化(未满750kW船舶二/三管轮) | 8406 | 未满750kW船舶二/三管轮 | 544 | |
63 | 船舶管理(750kW及以上船舶轮机长/大管轮) | 8501 | 无限航区750kW及以上船舶轮机长 | 1266 | |
64 | 8502 | 沿海航区750kW及以上船舶轮机长 | 1265 | ||
65 | 8503 | 无限航区750kW及以上船舶大管轮 | 1530 | ||
66 | 8504 | 沿海航区750kW及以上船舶大管轮 | 1530 | ||
67 | 船舶管理(750kW及以上船舶二/三管轮) | 8505 | 无限航区750kW及以上船舶二/三管轮 | 1680 | |
68 | 8506 | 沿海航区750KW及以上船舶二/三管轮 | 1545 | ||
69 | 船舶管理(未满750kW轮机长/大管轮) | 8507 | 未满750kW船舶轮机长 | 930 | |
70 | 8508 | 未满750kW船舶大管轮 | 930 | ||
71 | 船舶管理(未满750kW二/三管轮) | 8509 | 未满750kW船舶二/三管轮 | 773 | |
72 | 值班机工业务(750kW及以上船舶) | 8601 | 750kW及以上船舶值班机工 | 793 | |
73 | 值班机工业务(未满750kW船舶) | 8602 | 未满750kW船舶值班机工 | 584 | |
74 | 海船电子电气员专业 | 电子电气员英语 | 7001 | 无限航区750kw及以上船舶电子电气员 | 698 |
75 | 船舶电气 | 7101 | 750kW及以上船舶电子电气员 | 1600 | |
76 | 船舶机舱自动化 | 7201 | 750kW及以上船舶电子电气员 | 1300 | |
77 | 信息技术与通信导航系统 | 7301 | 750kW及以上船舶电子电气员 | 1174 | |
78 | 船舶管理 | 7401 | 无限航区750KW及以上船舶电子电气员 | 885 | |
79 | 7402 | 沿海航区750KW及以上船舶电子电气员 | 821 | ||
80 | 电子技工英语 | 7801 | 无限航区750KW及以上船舶电子技工 | 257 | |
81 | 电子技工业务 | 7601 | 无限航区750kW及以上船舶电子技工 | 1146 | |
82 | 7602 | 沿海航区750kW及以上船舶电子技工 | 1146 | ||
83 | GMDSS | GMDSS英语阅读 | 1001 | 1001_GMDSS一级电子员 | 678 |
84 | 1002 | 1002_GMDSS二级电子员 | 678 | ||
85 | 1003 | 1003 GMDSS通用操作员 | 884 | ||
86 | GMDSS综合业务 | 1011 | GMDSS一级无线电电子员 | 1557 | |
87 | 1012 | GMDSS二级无线电电子员 | 1538 | ||
88 | 1013 | GMDSS通用操作员 | 1142 | ||
89 | 1014 | GMDSS限用操作员 | 444 | ||
90 | 内河驾驶专业 | 船舶操纵 | 5101 | 5101 一类适任证书:船长 | 1074 |
91 | 5102 | 5102 一类适任证书:大副 | 1054 | ||
92 | 5103 | 5103 一类适任证书:二/三副 | 898 | ||
93 | 避碰与信号 | 5201 | 各类适任证书:船长 | 1163 | |
94 | 5202 | 各类适任证书:驾驶员 | 1076 | ||
95 | 航道与引航 | 5301 | 一类适任证书:船长 | 1095 | |
96 | 5302 | 一类适任证书:大副 | 1342 | ||
97 | 5303 | 一类适任证书:二/三副 | 1337 | ||
98 | 船舶管理 | 5401 | 5401 一类适任证书:船长 | 887 | |
99 | 5402 | 5402 一类适任证书:大副 | 1223 | ||
100 | 5403 | 5403 一类适任证书:二/三副 | 947 | ||
101 | 船舶驾驶与管理 | 5501 | 5501 二类适任证书:船长 | 1284 | |
102 | 5502 | 5502 二类适任证书:驾驶员 | 1487 | ||
103 | 5503 | 5503 三类适任证书:驾驶员 | 1652 | ||
104 | 内河轮机专业 | 主推进动力装置 | 2101 | 2101 一类适任证书:轮机长 | 1088 |
105 | 2102 | 2102 一类适任证书:大管轮 | 1304 | ||
106 | 2103 | 2103 一类适任证书:二/三管轮 | 1259 | ||
107 | 船舶辅机与电气 | 2201 | 2201 一类适任证书:轮机长 | 1385 | |
108 | 2202 | 2202 一类适任证书:大管轮 | 1451 | ||
109 | 2203 | 2203 一类适任证书:二/三管轮 | 1457 | ||
110 | 机舱管理 | 2301 | 2301 一类适任证书:轮机长 | 1037 | |
111 | 2302 | 2302 一类适任证书:大管轮 | 985 | ||
112 | 2303 | 2303 一类适任证书:三管轮 | 957 | ||
113 | 船舶动力装置 | 2501 | 2501 二类适任证书:轮机长 | 1242 | |
114 | 2502 | 2502 二类适任证书:轮机员 | 1356 | ||
115 | 2503 | 2503 三类适任证书:轮机员 | 1061 | ||
116 | 轮机管理 | 2601 | 2601 二类适任证书:轮机长 | 904 | |
117 | 2602 | 2602 二类适任证书:轮机员 | 784 | ||
118 | 2603 | 2603 三类适任证书:轮机员 | 891 | ||
合计 | 145750 | ||||
南京冠航船务有限公司.All Rights Reserved 版权所有
咨询热线:18951939539 咨询电话:138138-38539
地址:江苏省南京市江宁区格致路309号
技术支持:冠航船务